TROFÉU CAMISA 13 - ANO XXXIII
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIÇÕES |
1º LUGAR
NOME CLUBE VOTOS |
2º LUGAR
NOME CLUBE VOTOS |
3º LUGAR
NOME CLUBE VOTOS |
TOTAL
VOTOS |
||||||
GOLEIRO | MARCELO RANGEL | REMO | 68.098 | MATHEUS NOGUEIRA | PSC | 67.209 | XANDAO | CASTANHAL | 13.647 | 148.954 |
LATERAL | EDILSON | PSC | 79.791 | BRYAN | PSC | 59.234 | CADU | REMO | 27.010 | 166.035 |
ZAGUEIRO | QUINTANA | PSC | 68.207 | LUAN FREITAS | PSC | 18.283 | REYNALDO | REMO | 15.223 | 101.713 |
ZAGUEIRO | KLAUS | REMO | 85.910 | DEDÉ | TUNA | 64.298 | MARLON | TUNA | 10.239 | 160.447 |
LATERAL | SÁVIO | REMO | 45.891 | PK | PSC | 42.009 | ALAN PIRES | AGUIA | 18.341 | 106.241 |
1° VOLANTE | VILELA | PSC | 68.809 | SAMUEL BUFALO | CASTANHAL | 48.923 | THIAGO BAGAGEM | TUNA | 12.006 | 129.738 |
2° VOLANTE | PAVANI | REMO | 69.029 | KUKRI | AGUIA | 17.993 | MATHEUS VARGAS | PSC | 11.009 | 98.031 |
MEIA ATACANTE | JADERSON | REMO | 83.095 | GERMANO | AGUIA | 47.823 | EDICLEBER | BRAGANTINO | 31.876 | 162.794 |
MEIA ATACANTE | ROSSI | PSC | 77.867 | JANDERSON | REMO | 32.001 | ERICO JR | AGUIA | 17.003 | 126.871 |
ATACANTE | PEDRO ROCHA | REMO | 57.342 | BORASI | PSC | 54.451 | JU ALAGOANO | CAPITAO POÇO | 18.921 | 130.714 |
ATACANTE | NICOLAS | PSC | 83.730 | FELIPE VIZEU | REMO | 35.080 | PAULO RANGEL | TUNA | 13.249 | 132.059 |
REVELAÇÃO | KUKRI | ÁGUIA | 68.957 | CADU | REMO | 17.234 | PH GAMA | STA ROSA | 11.231 | 97.422 |
CRAQUE | ROSSI | PSC | 53.773 | NICOLAS | PSC | 39.235 | JADERSON | REMO | 27.003 | 120.011 |
TÉCNICO | IGNÁCIO NETO | TUNA | 52.337 | ROBSON MELO | BRAGANTINO | 35.092 | SILVIO CRICIUMA | ÁGUIA | 14.001 | 101.430 |
P. FÍSICO | MIRANDA NETO | TUNA | 67.080 | GESIEL PASIANI | AGUIA | 25.235 | RENATO BESSA | BRAGANTINO | 24.232 | 116.547 |
ÁRBITRO | MARCO JOSÉ ALMEIDA | FPF | 88.790 | OLIVALDO MORAES | FPF | 23.521 | GLEIKA PINHEIRO | FPF | 5.341 | 117.652 |
ARTILHEIRO | NICOLAS/ROSSI | PSC | 6 GOLS | |||||||
CAMPEÃO PARAENSE | CLUBE DO REMO | |||||||||
CAMPEÃO INTERIOR | ÁGUIA DE MARABÁ | |||||||||
ARTILHEIRO | ||||||||||
CAMPEÃO PARAENSE | ÁGUIA DE MARABÁ F.C | |||||||||
CAMPEÃO INTERIOR | ÁGUIA DE MARABÁ F.C | |||||||||
POSIÇAO | QDT. TOTAL | |||||||||
Total de votos | 1.118.706 | 627.621 | 270.332 | 2.016.659 | ||||||
Fonte: ZF COMKT
Assessoria Tecnologica TI /RBATV OBS: Votos = Site: Urnas Itinerantes e Fixas: |
TROFÉU CAMISA 13 - ANO 33
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIÇÕES |
1º LUGAR
NOME CLUBE VOTOS |
2º LUGAR
NOME CLUBE VOTOS |
3º LUGAR
NOME CLUBE VOTOS |
TOTAL
VOTOS |
||||||
GOLEIRO | MATHEUS NOGUEIRA | PSC | 8.375 | MARCELO RANGEL | REMO | 5.292 | XANDAO | CASTANHAL | 4.358 | 18.025 |
LATERAL DIREITO | BRYAN BORGES | PSC | 10.591 | EDILSON | PSC | 8.889 | KADU | REMO | 3.908 | 23.388 |
ZAGUEIRO CENTRAL | DEDÉ | TUNA | 10.666 | ALVARINO | REMO | 8.266 | RAFAEL CASTRO | REMO | 1.892 | 20.824 |
QUARTO ZAGUEIRO | QUINTANA | PSC | 10.143 | LUAN FREITAS | PSC | 4.757 | DAVI | SANTA ROSA | 1.493 | 16.393 |
LATERAL ESQUERDO | KEVYN | PSC | 5.678 | ALAN PIRES | AGUIA | 5.179 | ALAN RODRIGUES | REMO | 3.325 | 14.182 |
1° VOLANTE | JADERSON | REMO | 11.402 | SAMUEL BUFALO | CASTANHAL | 7.574 | LEANDRO VILELA | PSC | 5.777 | 24.753 |
2° VOLANTE | PAVANI | REMO | 9.854 | MATHEUS VARGAS | PSC | 4.359 | DENER | REMO | 1.941 | 3.132 |
MEIA ATACANTE 1 | DODÔ | REMO | 5.665 | ADAUTO | SANTA ROSA | 5.231 | GIOVANI | PSC | 3.023 | 13.919 |
MEIA ATACANTE 2 | EDCLEBER | BRAGANTINO | 5.639 | GERMANO | AGUIA | 5.108 | LELEU | CAMETÁ | 1.738 | 12.485 |
ATACANTE 1 | ADAILTON | REMO | 6.581 | ROSSI | PSC | 4.212 | GABRIEL FURTADO | TUNA | 2.376 | 13.169 |
ATACANTE 2 | NICOLAS | PSC | 11.755 | FELIPE VIZEU | REMO | 6.548 | BORASI | PSC | 3.097 | 21.400 |
REVELAÇÃO | KADU | REMO | 8.657 | XANDÃO | CASTANHAL | 4.082 | KUKRI | ÁGUIA | 1.783 | 14.522 |
CRAQUE | NICOLAS | PSC | 11.239 | ADAILTON | REMO | 5.002 | JADERSON | REMO | 4.049 | 20.290 |
TÉCNICO | IGNÁCIO NETO | TUNA | 6.582 | RODRIGO SANTANA | REMO | 4.889 | ROBSON MELO | BRAGANTINO | 4.683 | 16.154 |
P. FÍSICO | MIRANDA NETO | TUNA | 12.044 | RENAN LIMA | PSC | 4.009 | RENATO BESSA | BRAGANTINO | 2.119 | 18.172 |
ÁRBITRO | MARCO JOSÉ ALMEIDA | FPF | 14.926 | OLIVALDO MORAES | FPF | 4.778 | GLEIKA PINHEIROS | FPF | 1.186 | 20.890 |
ARTILHEIRO | ||||||||||
CAMPEÃO PARAENSE | ||||||||||
CAMPEÃO INTERIOR | ||||||||||
POSIÇAO | QDT. TOTAL | |||||||||
Total de votos | 149.797 | 88.175 | 46.748 | 284.720 | ||||||
Fonte: ZF Comunicação Ltda
Assessoria Tecnologica Desenv. /RBATV OBS: Votos = Site: Urnas Itinerantes e Fixas: |
TORCEDORES PREMIADOS - PARCIAL - 06/03/2025 |
|
NOME | PRÊMIO |
ANA FREITAS | MICROONDAS |
AURILENO ALVES VIEGAS | SMARTPHONE |
CLEIDIANE FERNANDES | AIR FRYER |
DARCILUCIA SILVA DE OLIVEIRA | ASSINATURA DIARIO |
Mª DE NAZARÉ P. CARVALHO | KIT |
ANTONIO EUCLIDES DOS SANTOS BARBOSA | KIT |
RODRIGO AMANCIO DA SILVA | KIT |
RAIMUNDO BRAZELINO | KIT |