TROFÉU CAMISA 13 - ANO 33
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIÇÕES |
1º LUGAR
NOME CLUBE VOTOS |
2º LUGAR
NOME CLUBE VOTOS |
3º LUGAR
NOME CLUBE VOTOS |
TOTAL
VOTOS |
||||||
GOLEIRO | MATHEUS NOGUEIRA | PSC | 8.375 | MARCELO RANGEL | REMO | 5.292 | XANDAO | CASTANHAL | 4.358 | 18.025 |
LATERAL DIREITO | BRYAN BORGES | PSC | 10.591 | EDILSON | PSC | 8.889 | KADU | REMO | 3.908 | 23.388 |
ZAGUEIRO CENTRAL | DEDÉ | TUNA | 10.666 | ALVARINO | REMO | 8.266 | RAFAEL CASTRO | REMO | 1.892 | 20.824 |
QUARTO ZAGUEIRO | QUINTANA | PSC | 10.143 | LUAN FREITAS | PSC | 4.757 | DAVI | SANTA ROSA | 1.493 | 16.393 |
LATERAL ESQUERDO | KEVYN | PSC | 5.678 | ALAN PIRES | AGUIA | 5.179 | ALAN RODRIGUES | REMO | 3.325 | 14.182 |
1° VOLANTE | JADERSON | REMO | 11.402 | SAMUEL BUFALO | CASTANHAL | 7.574 | LEANDRO VILELA | PSC | 5.777 | 24.753 |
2° VOLANTE | PAVANI | REMO | 9.854 | MATHEUS VARGAS | PSC | 4.359 | DENER | REMO | 1.941 | 3.132 |
MEIA ATACANTE 1 | DODÔ | REMO | 5.665 | ADAUTO | SANTA ROSA | 5.231 | GIOVANI | PSC | 3.023 | 13.919 |
MEIA ATACANTE 2 | EDCLEBER | BRAGANTINO | 5.639 | GERMANO | AGUIA | 5.108 | LELEU | CAMETÁ | 1.738 | 12.485 |
ATACANTE 1 | ADAILTON | REMO | 6.581 | ROSSI | PSC | 4.212 | GABRIEL FURTADO | TUNA | 2.376 | 13.169 |
ATACANTE 2 | NICOLAS | PSC | 11.755 | FELIPE VIZEU | REMO | 6.548 | BORASI | PSC | 3.097 | 21.400 |
REVELAÇÃO | KADU | REMO | 8.657 | XANDÃO | CASTANHAL | 4.082 | KUKRI | ÁGUIA | 1.783 | 14.522 |
CRAQUE | NICOLAS | PSC | 11.239 | ADAILTON | REMO | 5.002 | JADERSON | REMO | 4.049 | 20.290 |
TÉCNICO | IGNÁCIO NETO | TUNA | 6.582 | RODRIGO SANTANA | REMO | 4.889 | ROBSON MELO | BRAGANTINO | 4.683 | 16.154 |
P. FÍSICO | MIRANDA NETO | TUNA | 12.044 | RENAN LIMA | PSC | 4.009 | RENATO BESSA | BRAGANTINO | 2.119 | 18.172 |
ÁRBITRO | MARCO JOSÉ ALMEIDA | FPF | 14.926 | OLIVALDO MORAES | FPF | 4.778 | GLEIKA PINHEIROS | FPF | 1.186 | 20.890 |
ARTILHEIRO | ||||||||||
CAMPEÃO PARAENSE | ||||||||||
CAMPEÃO INTERIOR | ||||||||||
POSIÇAO | QDT. TOTAL | |||||||||
Total de votos | 149.797 | 88.175 | 46.748 | 284.720 | ||||||
Fonte: ZF Comunicação Ltda
Assessoria Tecnologica Desenv. /RBATV OBS: Votos = Site: Urnas Itinerantes e Fixas: |
TORCEDORES PREMIADOS - PARCIAL - 06/03/2025 |
|
NOME | PRÊMIO |
ANA FREITAS | MICROONDAS |
AURILENO ALVES VIEGAS | SMARTPHONE |
CLEIDIANE FERNANDES | AIR FRYER |
DARCILUCIA SILVA DE OLIVEIRA | ASSINATURA DIARIO |
Mª DE NAZARÉ P. CARVALHO | KIT |
ANTONIO EUCLIDES DOS SANTOS BARBOSA | KIT |
RODRIGO AMANCIO DA SILVA | KIT |
RAIMUNDO BRAZELINO | KIT |