TROFÉU CAMISA 13 - ANO 32
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIÇÕES |
1º LUGAR
NOME CLUBE VOTOS |
2º LUGAR
NOME CLUBE VOTOS |
3º LUGAR
NOME CLUBE VOTOS |
TOTAL
VOTOS |
||||||
GOLEIRO | MATHEUS NOGUEIRA | PSC | 16.683 | MARCELO RANGEL | REMO | 13.687 | IAGO HASS | TUNA | 13.088 | 43.458 |
LATERAL DIREITO | EDILSON | PSC | 21.708 | BRUNO LIMAO | AGUIA | 9.610 | RAMONZINHO | S. FRANCISCO | 3.020 | 34.338 |
ZAGUEIRO CENTRAL | DEDÉ | TUNA | 23.190 | BETAO | AGUIA | 23.043 | ICARO | REMO | 3.605 | 49.838 |
QUARTO ZAGUEIRO | LUCAS MAIA | PSC | 23.813 | WANDERSON | PSC | 13.609 | BRUNO COSTA | S. FRANCISCO | 3.472 | 40.894 |
LATERAL ESQUERDO | ALAN MAIA | ÁGUIA | 18.721 | BRYAN | PSC | 17.008 | WESLEY | TUNA | 5.631 | 41.360 |
1° VOLANTE | JOÃO VIEIRA | PSC | 21.361 | HENRIQUE | REMO | 21.280 | JUNIOR DINDÊ | ÁGUIA | 21.245 | 63.886 |
2° VOLANTE | JADERSON | REMO | 19.850 | CAMILO | S FRANCISCO | 6.889 | VAL SOARES | PSC | 5.865 | 32.604 |
MEIA ATACANTE 1 | GERMANO | TUNA | 21.869 | BIEL | PSC | 13.609 | MATHEUS ANJOS | REMO | 6.380 | 41.858 |
MEIA ATACANTE 2 | ROBINHO | PSC | 18.895 | MARCO ANTONIO | REMO | 13.099 | VINICIUS LEITE | PSC | 9.862 | 41.856 |
ATACANTE 1 | JEAN DIAS | PSC | 19.461 | FELIPINHO | REMO | 10.653 | GABRIEL FURTADO | TUNA | 8.931 | 39.045 |
ATACANTE 2 | NICOLAS | PSC | 25.897 | BRAGA | AGUIA | 8.032 | RIBAMAR | REMO | 6.220 | 40.149 |
REVELAÇÃO | HENRIQUE | REMO | 16.144 | GABRIEL FURTADO | TUNA | 9.854 | BRUNO COSTA | S. FRANCISCO | 3.289 | 29.287 |
CRAQUE | NICOLAS | PSC | 24.893 | GERMANO | TUNA | 10.203 | ROBINHO | PSC | 8.304 | 43.400 |
TÉCNICO | HELIO DOS ANJOS | PSC | 21.337 | JULIO CESAR NUNES | TUNA | 8.230 | SAMUEL CANDIDO | S. FRANCISCO | 4.347 | 33.914 |
P. FÍSICO | THOMAS LUCENA | PSC | 20.939 | EDMILSON PRADO | S FRANCISCO | 20.629 | NETO MIRANDA | TUNA | 8.616 | 50.184 |
ÁRBITRO | OLIVALDO MORAES | FPF | 24.832 | MARCO JOSE ALMEIDA | FPF | 24.512 | ALEXANDRE EXPEDITO JR | FPF | 3.879 | 53.223 |
ARTILHEIRO | NICOLAS | PSC | 11 GOLS | |||||||
CAMPEÃO PARAENSE | PAYSANDU SPORT CLUB | |||||||||
CAMPEÃO INTERIOR | ÁGUIA DE MARABÁ F.C | |||||||||
ARTILHEIRO | ||||||||||
CAMPEÃO PARAENSE | ÁGUIA DE MARABÁ F.C | |||||||||
CAMPEÃO INTERIOR | ÁGUIA DE MARABÁ F.C | |||||||||
POSIÇAO | QDT. TOTAL | |||||||||
Total de votos | 339.593 | 223.947 | 115.754 | 679.294 | ||||||
Fonte: ZF Comunicação Ltda
Assessoria Tecnologica Desenv. /RBATV OBS: Votos = Site: Urnas Itinerantes e Fixas: |
TORCEDORES PREMIADOS - FINAL: 15/04/2024 |
|
NOME | PRÊMIO |
DÉBORA SUELLEN RIBEIRO GOMES | MICROONDAS |
ANA MARCELLA PAUXIS | SMARTPHONE |
MARGARETH FEIO DE ARAUJO | AIR FRYER |
WALDNEI ALVES DE SOUZA | Assinatura/Diário |
EDWYLSON FARIAS DE FARIAS | kit |
FELIPE SOUZA DA SILVA | Kit |
LILIANI TAVARES | Kit |
KAIO MERCES | Kit |
TROFÉU CAMISA 13 - ANO 32
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIÇÕES |
1º LUGAR
NOME CLUBE VOTOS |
2º LUGAR
NOME CLUBE VOTOS |
3º LUGAR
NOME CLUBE VOTOS |
TOTAL
VOTOS |
||||||
GOLEIRO | MATHEUS NOGUEIRA | PSC | 2.347 | MARCELO RANGEL | REMO | 1.939 | IAGO HASS | TUNA | 1.889 | 6.175 |
LATERAL DIREITO | BRUNO LIMÃO | ÁGUIA | 3.138 | EDILSON | PSC | 3.054 | THALYS | REMO | 1.520 | 7.712 |
ZAGUEIRO CENTRAL | BETÃO | ÁGUIA | 3.211 | DEDÉ | TUNA | 2.180 | ICARO | REMO | 2.029 | 7.420 |
QUARTO ZAGUEIRO | LUCAS MAIA | PSC | 2.812 | LIGGER | REMO | 1.821 | WANDERSON | PSC | 1.639 | 6.272 |
LATERAL ESQUERDO | ALAN MAIA | ÁGUIA | 3.101 | BRYAN | PSC | 2.778 | RAIMAR | REMO | 1.338 | 7.217 |
1° VOLANTE | HENRIQUE | REMO | 2.539 | GABRIEL BISPO | PSC | 2.420 | CAIQUE AREDES | TUNA | 2.124 | 7.083 |
2° VOLANTE | VAL SOARES | PSC | 2.950 | JADERSON | REMO | 2.320 | JUNIOR DINDÊ | ÁGUIA | 1.346 | 6.616 |
MEIA ATACANTE 1 | GERMANO | TUNA | 2.254 | FELIPINHO | REMO | 2.209 | BIEL | PSC | 1.842 | 6.305 |
MEIA ATACANTE 2 | ROBINHO | PSC | 2.739 | MARCO ANTONIO | REMO | 2.533 | VINICIUS LEITE | PSC | 1.589 | 6.861 |
ATACANTE 1 | JEAN DIAS | PSC | 2.531 | ECHAPORÃ | REMO | 2.307 | CHULA | TUNA | 1.431 | 6.269 |
ATACANTE 2 | NICOLAS | PSC | 3.411 | BRAGA | AGUIA | 2.189 | RIBAMAR | REMO | 2.020 | 7.620 |
REVELAÇÃO | HENRIQUE | REMO | 1.998 | ESLI GARCIA | PSC | 1.714 | GABRIEL FURTADO | TUNA | 1.381 | 5.093 |
CRAQUE | NICOLAS | PSC | 2.811 | ROBINHO | PSC | 2.252 | GERMANO | TUNA | 1.289 | 6.352 |
TÉCNICO | HELIO DOS ANJOS | PSC | 4.260 | JULIO CESAR NUNES | TUNA | 2.230 | GUSTAVO MORÍNIGO | REMO | 1.760 | 8.250 |
P. FÍSICO | THOMAS LUCENA | PSC | 3.378 | NETO MIRANDA | TUNA | 3.288 | GESIEL PAZIANI | AGUIA | 1.923 | 8.589 |
ÁRBITRO | OLIVALDO MORAES | FPF | 2.953 | MARCO JOSE | FPF | 1.833 | ALEXANDRE EXPEDITO JR | FPF | 1.239 | 6.025 |
ARTILHEIRO | ||||||||||
CAMPEÃO PARAENSE | ||||||||||
CAMPEÃO INTERIOR | ||||||||||
POSIÇAO | QDT. TOTAL | |||||||||
Total de votos | 46.433 | 37.067 | 26.359 | 109.859 | ||||||
Fonte: ZF Comunicação Ltda
Assessoria Tecnologica Desenv. /RBATV OBS: Votos = Site: Urnas Itinerantes e Fixas: |
TORCEDORES PREMIADOS - 2ª PARCIAL - 02/04/2024 |
|
NOME | PRÊMIO |
MARIA ELZA SOARES JORGE | MICROONDAS |
ROSY HELENA MENEZES | SMARTPHONE |
MELCK MULLER | AIR FRYER |
LUCILIO LOPES MOTA | ASSINATURA DIARIO |
ALESSIO HAZEGAWA | KIT |
IDERSON DE CARVALHO PEREIRA | KIT |
VANESSA FARIAS MARTINS | KIT |
MESSIAS SARMENTO DOS SANTOS | KIT |
TROFÉU CAMISA 13 - ANO 32
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIÇÕES |
1º LUGAR
NOME CLUBE VOTOS |
2º LUGAR
NOME CLUBE VOTOS |
3º LUGAR
NOME CLUBE VOTOS |
TOTAL
VOTOS |
||||||
GOLEIRO | MATHEUS NOGUEIRA | PSC | 1.288 | AXEL | ÁGUIA | 1.258 | MARCELO RANGEL | REMO | 1.229 | 3.775 |
LATERAL DIREITO | EDILSON | PSC | 1.630 | BRUNO LIMÃO | ÁGUIA | 1.486 | VIDAL | REMO | 1.079 | 4.195 |
ZAGUEIRO CENTRAL | BETÃO | ÁGUIA | 1.674 | DEDÉ | TUNA | 1.180 | ICARO | REMO | 1.131 | 3.985 |
QUARTO ZAGUEIRO | LUCAS MAIA | PSC | 1.477 | WANDERSON | PSC | 1.001 | MIMICA | CANAÃ | 913 | 3.391 |
LATERAL ESQUERDO | ALAN MAIA | ÁGUIA | 1.714 | RAIMAR | REMO | 1.077 | BRYAN | PSC | 821 | 3.612 |
1° VOLANTE | GABRIEL BISPO | PSC | 1.339 | HENRIQUE | REMO | 859 | CAMILO | S. FRANCISCO | 803 | 3.001 |
2° VOLANTE | VAL SOARES | PSC | 1.351 | JUNIOR DINDÊ | ÁGUIA | 937 | CLOVIS | CAETÉ | 844 | 3.132 |
MEIA ATACANTE 1 | GERMANO | TUNA | 1.246 | ROBINHO | PSC | 1.185 | FELIPE GEDOZ | CASTANHAL | 802 | 3.233 |
MEIA ATACANTE 2 | CAMILO | REMO | 1.486 | MARCO ANTONIO | REMO | 1.119 | ICARO | CAETÉ | 924 | 3.529 |
ATACANTE 1 | CHULA | TUNA | 1.231 | ECHAPORÃ | REMO | 1.208 | JEAN DIAS | PSC | 908 | 3.347 |
ATACANTE 2 | NICOLAS | PSC | 1.838 | ALEX | TUNA | 1.289 | GILIARD | BRAGANTINO | 790 | 3.917 |
REVELAÇÃO | HENRIQUE | REMO | 1.489 | FELIPINHO | REMO | 1.313 | ESLI GARCIA | PSC | 1.109 | 3.911 |
CRAQUE | NICOLAS | PSC | 1.675 | CAMILO | REMO | 1.289 | ROBINHO | PSC | 1.247 | 4.211 |
TÉCNICO | HELIO DOS ANJOS | PSC | 1.941 | JULIO CESAR | TUNA | 1.031 | ARTHUR OLIVEIRA | CAETÉ | 1.014 | 3.986 |
P. FÍSICO | THOMAS LUCENA | PSC | 1.789 | NETO MIRANDA | TUNA | 1.711 | FABRICIO PIMENTA | REMO | 697 | 4.197 |
ÁRBITRO | OLIVALDO MORAES | FPF | 1.485 | ALEXANDRE EXPEDITO JR | FPF | 1.033 | DEWSON FREITAS | FPF | 979 | 3.497 |
ARTILHEIRO | ||||||||||
CAMPEÃO PARAENSE | ||||||||||
CAMPEÃO INTERIOR | ||||||||||
POSIÇAO | QDT. TOTAL | |||||||||
Total de votos | 24.623 | 19.006 | 15.290 | 58.919 | ||||||
Fonte: ZF Comunicação Ltda
Assessoria Tecnologica Desenv. /RBATV OBS: Votos = Site: Urnas Itinerantes e Fixas: |
TORCEDORES PREMIADOS - PARCIAL - 05/03/2024 |
|
NOME | PRÊMIO |
SELMA Mª COSTA CRUZ | MICROONDAS |
REVELINO CAMOES DE LIMA | SMARTPHONE |
ELIETE ALVES BRAGA | AIR FRYER |
DOUGLAS PINHEIRO | ASSINATURA DIARIO |
SINELIO SANTOS | KIT |
THIAGO GOMES MARCON | KIT |
PATRICK OLIVEIRA | KIT |
SUZANA DO AMARAL MONTEIRO | KIT |